Real-CRM kent verschillende versies, zo sluit Real-CRM altijd aan op uw specifieke wensen.
Real-CRM | Starter | Essential | Enterprise | Unlimited |
Real-Sections op relatiekaart, contactpersonenkaart, verkoopkanskaart, projectkaart, artikelkaart | √ | √ | √ | √ |
Real-Sections op de kaarten aanpasbaar en uitbreidbaar naar uw eigen wensen | √ | √ | √ | |
Real-Sections op de workspaces | √ | √ | √ | √ |
Real-Sections op de workspaces aanpasbaar | √ | √ | √ | |
Marketingkenmerken, sections, kalender en workspace | √ | √ | √ | |
Verkoopkans management | √ | √ | ||
Offerte management | √ | √ | ||
Account Selling/Iron Man methode | √ | |||
Account Planning/Budget vs Realisatie | √ |
Voor een offerte kunt u contact met ons opnemen of dit formulier invullen.